RCVM 88
Crowdfunding
We facilitate fundraising through crowdfunding, with digitized processes, integrated compliance, and a smooth experience for issuers and investors.
Ofertas Públicas
# | Operation | Small Business Corporation | CNPJ | Raised Amount | Closing Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | Terras do São Francisco Residence | VIVA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | 12.997.101/0001-68 | R$ 511.000,00 | 01/11/2018 |
2 | Palazzo Rio Vermelho | BRL Incorp | PRV EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA | 30.409.250/0001-40 | R$ 610.000,00 | 10/03/2019 |
3 | All Liberdade | BR ESTUDANTES EMP IMOBILIÁRIO LTDA | 20.553.676/0001-10 | R$ 826.000,00 | 15/06/2019 |
4 | Drops Brasília | DROPS MOTEL BRASÍLIA SPE LTDA | 34.426.848/0001-07 | R$ 1.200.000,00 | 19/08/2019 |
5 | Terra do Sol | TERRA DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 26.657.407/0001-80 | R$ 810.000,00 | 27/09/2019 |
6 | Porto das Dunas I | JCB IMOVEIS E CONSTRUCOES EIRELI | 06.095.460/0001-27 | R$ 595.000,00 | 21/11/2019 |
7 | Réveillon Jeri 2020 | STAR PRODUCAO, INTERMEDIACAO DE EVENTOS LTDA | 59.823.567/0001-00 | R$ 1.181.000,00 | 06/12/2019 |
8 | Agroflorestal Eucalipto I | FANEQ AGRONEGOCIOS EIRELI | 09.535.117/0001-44 | R$ 872.000,00 | 10/02/2020 |
9 | Usina Solar Adágio Salvador | TDS2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SOLAR SPE LTDA | 35.818.899/0001-39 | R$ 1.750.000,00 | 20/02/2020 |
10 | Solar21 Condomínios | SOLAR21 ENERGIA SOLAR SPE S.A. | 36.823.575/0001-51 | R$ 1.200.000,00 | 29/04/2020 |
Exibir
por página
1–10 de 86
Transparency that builds trust at every stage
Access the regulatory documents and institutional policies that underpin our operations in the Capital Markets.